Proizvodnja i distribucija toplote preko toplotnih izvora (kotlarnica) do toplotnih podstanica (krajnih potrošača) se vrši mrežom uglavnom zrakasto izvedenih toplovoda, čija ukupna dužina trase je oko 11.0 km (21.0km toplovodne cevne mreže). Toplovodi su pretežno od čeličnih cevi (ekvivalentnog prečnika DN125/NP16) izolovanih mineralnom vunom u oblozi od Al- lima (u neprohodnom betonskom kanalu- 85%, a nadzemno vođenih 5%), dok je samo 10% toplovoda izvedeno od predizolovanih cevi u neprohodnom zemljanom rovu. Osnovni podaci o toplotnim izvorima u okviru sistema JKP "Gradska toplana Užice" su dati u sledećoj tabeli.
Kotlarnica | Godište | Vrsta goriva | Radni fluid | Instalisani kapacitet (MW) | Angazovani kapacitet (MW) | Zagrevana površina (m2) |
LIPA (Dimitrija Tucovića br. 38-42) | 2008(1987) | mazut | topla voda 110/80oC | 24 | 16.833 | 129695 |
BLOK ZLATIBOR (Dimitrija Tucovića br. 93) | 1982 | mazut | para 0,5 bara 100/80oC | 14 | 12.151 | 112854 |
NIKOLE PAŠIĆA BR. 26 | 1982 | mazut | topla voda 110/80oC | 7.8 | Nije aktivna | - |
ALEKSIĆA MOST (Užičke Republike br. 1) | 1980 | mazut | topla voda 110/80oC | 7.8 | 4.237 | 28520 |
ROSULJE (Kralja Petra I br. 70v) | 1982 | mazut | topla voda 90/70oC | 2.9 | 1.7 | 11358 |
OMLADINSKA BR. 8 | 1982 | mazut | topla voda 90/70oC | 1.7 | 1.37 | 9379 |
JUG BOGDANOVA BR. 1 | 1982 | mazut | topla voda 90/70oC | 1.2 | 0.93 | 6158 |
KO-5 (Užičkih heroja br. 12) | 1998 (1990) | mazut | topla voda 110/80oC | 7.8 | 4.2 | 33668 |
MAKSIMA GORKOG (Dr Veselina Marinkovića br. 2) | 2000 (1982) | mazut | topla voda 90/70oC | 1.2 | Nije u funkciji | 0 |
SEVOJNO (Višeslava Bugarinovića br. 22) | 2001 (1982) | gas-mazut | topla voda 110/80oC | 5.8 | 4.75 | 34743 |
RATARSKA- Ratarska br. 69 | 2002 | mazut | topla voda 90/70oC | 1.6 | 0.44 | 2958 |
HOTEL ZLATIBOR | 1980 | mazut | topla voda 100/80oC | 3 | Nije aktivna | - |
KASARNA | 2014 | gas-mazut |
topla voda 100/80oC |
3 | 0,4 | 866 |
SENJAK (Miloša Obrenovića b.b.) | 2007 | gas-mazut | topla voda 110/80oC | 7.8 | 2.668 | 17717 |
JOAKIMA VUJIĆA | 1982 | ugalj | topla voda 90/70oC | 0.315 | 0.33 | 2216 |
KOŠTICA (Koštička br. 2) | 1985 | ugalj | topla voda 90/70oC | 0.315 | 0.265 | 1766 |
MEDICINSKA ŠKOLA | 2007 | mazut | topla voda 110/80oC | 1.0 | 0.85 | 5563 |
Ukupno | 82.23 | 51.124 | 397461 |
U vlasništvu JKP "Toplota" se nalazi 250 toplotnih podstanica i to: 138 indirektnih (izmenjivački) toplotnih podstanica, i 12 direktnih podstanica.